途切れた歩道
中川駅前から朝市広場に続く自転車・歩行者道路は、途中で途切れており、車と歩行者が交錯し、非常に危険な個所となっていました。
10年がかりで安全な歩道が完成
2010年3月末、旧ヤマダ電気と横浜トヨペット㈱間の道路が拡張され、車侵入防止用のポールが設置された歩道が完成しました。
併せて、L字カーブは少し拡幅され、車用カーブミラーが設置されるなど車の安全にも改善が図られました。
歩道ができるまでのあゆみ
日 程 | 内 容 | |
2001年 | 「遊歩道をつなぐ会」を中川在住の女性3人で結成し、唐戸ビル建築時に建物の壁面後退のご協力を頂いた。 | |
2002年 | 10月 | 「中川駅周辺の街づくりを考える会」と協力して、1800枚のチラシをポスティングし、ミニフォーラムを開催しA地点の歩道をつなぐ必要性を共有した。 |
2003年 | 9月13日~ | 都筑区生涯学級で「ぐるっと緑道・遊歩道」連続講座を主催(全6回) |
2004年 | ヨコハマ市民まち普請事業コンテストに「中川駅北西部の途切れている歩道をつなぐ」の提案で応募 | |
2006年 | ○ 横浜市地域まちづくり推進条例の適用を受け、「地域まちづくりグループ」に認定
○ 「ふれあいフェスタ」で街づくり意識調査と歩行者危険マップ作成 |
|
2007年 | ○ 中川駅前商店街地区の安全改善案を検討
○ 地域向け研究会広報の発行開始 |
|
12月22日 | 第1回シンポジウム「中川駅周辺の安全・安心なまちづくり」を開催 | |
2008年 | 4月13日 | 歩車共存道路のモデルである「品川区旗の台」を専門家、行政と見学 |
6月 | カラー化の社会実験について、土木事務所、警察と協議 | |
7月 | 武蔵工業大学室田研究室による交通調査 | |
8月18日 | 都筑土木事務所による白線工事実施 | |
10月28日 | 都筑土木事務所によるカラー化工事実施 | |
11月1日 | 武蔵工業大学室田研究室による再度の交通調査、アンケート調査の実施 | |
12月15日 | 行政との歩行者空間拡張打ち合わせ | |
2009年 | 1月15日 | 中川駅前商業地区の安全な道路研究会集会 |
1月28日 | 横浜トヨペット(株)と研究会及び横浜市で協議実施 | |
2月15日 | 第2回シンポジウム「安全・安心なまちづくりをめさして」でカラー化効果を確認 | |
5月13日 | 横浜トヨペット㈱と歩道拡張の土地提供の協議 | |
9月6日 | 研究会でA地区の改善計画決定
・車道5m、歩道は幅1.5mのフラットで馬蹄形の車止め構造とし、併せてA地区に連続する道路両側に白線等の改善を行う。 |
|
10月 | 近隣マンションへ道路改善アンケート実施 | |
12月 | 郵便局裏通りの白線工事終了 | |
2010年 | 3月末日 | 歩道改善工事完了 |
※歩行者に安全なまちづくりについての詳細はこちらのページをご覧ください。